Stampa diskutim:Ose
Shto një temëAppearance
Ndoshta duhet përshtatur madhësia pasi që shkrimi duket kaotik, për këtë duhet të barten figurat të madhësive të njëjta që shërbejnë për përdorim vetëm brenda fjalive
.
Stampa për shenja matematikore brenda fjalive. Stampa:Simbole redaktoni] shiko dhe Diskutim:Hipi Zhdripi i Matematikës Madhësit e shenjave
\displaystyle (123)
\textstyle (123)
\scriptstyle (123) 4
\scriptscriptstyle (123)
\scriptstyle (1234)
Simbole
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | <math>Wiki</math>[1] | Shënim | Simboli i |
---|---|---|---|---|---|---|
{{sup|x}} | X | 100m{{sup|3}} | 100m3 | 100m<sup>3</sup> | Mbi-shënimi | Mbi funksionit |
{{sub|x}} | X | F{{sub|A}} | FA | F<sub>A</sub> | Nën-shënimi | Nën funksionit |
Bashkësitë
[redakto]Bashkësia e numrave
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | Wiki | Bashkësia e numrave |
---|---|---|---|---|---|
{{numratN}} | {{numratN}}{{Barazim}} { 1, 2, 3, . . . , n, n + 1, . . . } | { 1, 2, 3, . . . , n, n + 1, . . . } | \mathbb{N} | natyralë | |
{{numratNp}} | {{numratNp}}{{Barazim}}{n{{f!}} n{{enë}}{{numratN}}{{dhe}}n{{plotpjestim}}2} | {n nn2} | \mathbb{N}_{p} | çiftë (parë) | |
{{numratNc}} | {{numratNc}}{{Barazim}}{n{{f!}}n{{enë}}{{numratN}}{{dhe}}n{{joplotpjestim}}2} | {nnn2} | \mathbb{N}_{c} | tekë (cupë) | |
{{numratZ}} | {{numratZ}}{{Barazim}} { . . . , - 2, -1, 0,1, 2, . . . } | { . . . , - 2, -1, 0,1, 2, . . . } | \mathbb{Z} | të plotë | |
{{numratQ}} | {{numratQ}}{{Barazim}}<math> { \{ } \scriptstyle {p \over q }</math>{{f!}} p{{enë}}{{numratZ}}, q{{enë}}{{numratN}}<math>\displaystyle { \} }</math> | p, q | \mathbb{Q} | racionalë | |
{{numratR}} | {{numratR}}{{Barazim}} {x{{f!}}-{{infinit}} < x < +{{infinit}} } | {x- < x < + } | \mathbb{R} | realë | |
{{numratC}} | {{numratC}}{{Barazim}} {x+''i''y{{f!}}x{{enë}}{{numratR}}, y{{enë}}{{numratR}}, ''i''{{Barazim}}<math>\scriptstyle { \sqrt{-1} }</math> } | {x+iyx, y, i } | \mathbb{C} | kompleksë |
Veprimet me bashkësi
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | Wiki | veprimi / relacioni |
---|---|---|---|---|---|
{{inkluzion}} | A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B | AB(xA):xAxB | \subseteq figur | A nënbashkësi e B R. i inkluzionit/ i përfshirjes | |
{{nukinkluzion}} | A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B | AB(xA):xAxB | \supseteq figur | B mbibashkësi e A Sinonim i AB | |
{{nën}} | A{{nën}}B | AB | \subset figur | A (pjesë) e vërtetë e B | |
{{jonën}} | A{{jonën}}B | AB | \not \subset figur | Negacioni i AB | |
{{piprodhim}} | A{{sub|1}}{{x}}A{{sub|1}}{{x}}A{{sub|3}}{{x}} . . . {{x}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piprodhim}}A{{sub|k}} | A1A1A3 . . . AnAk | \prod_{i=1}^n | Prodhimi kartezian i n Bash. A | |
{{piprerje}} | A{{sub|1}}{{N}}A{{sub|2}}{{N}}A{{sub|3}}{{N}} . . . {{N}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piprerje}}A{{sub|k}} | A1A2A3 . . . AnAk | \bigcup_{i=1}^n | Prerja e n Bash. A | |
{{piunion}} | A{{sub|1}}{{union}}A{{sub|2}}{{union}}A{{sub|3}}{{union}} . . . {{union}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piunion}}A{{sub|k}} | A1A2A3 . . . AnAk | \bigcap_{i=1}^n | Unioni i n Bash. A | |
{{prerje}} | A{{prerje}}B{{barazpër}}{x{{f!}}x{{enë}}A{{dhe}}x{{enë}}B} | AB{xxAxB} | \prod_{i=1}^n | Vep. i prerjes/ i itersekstonit | |
{{union}} | A{{union}}B{{barazpër}}{x{{f!}}x{{enë}}A{{ose}}x{{enë}}B} | AB{xxAxB} | \prod_{i=1}^n | Vep. i unionit |
Veprimet me bashkësi numerike
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | Wiki | veprimi / relacioni | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
{{=}} | (a {{Barazim}} b) | (a b) | \ = | Barabazia | = | |
{{jo=}} | x {{jo=}} X | x X | \not= | Pa barazia | ||
{{3=}} | x {{3=}} X | x X | ≡ | modi | ≡ | |
{{Madhe=}} | X {{Madhe=}} Y | XY | figur | nuk është më i vogël | ||
{{vogël=}} | X {{vogël=}} Y | XY | figur | nuk është më i madhë | ||
> | > | (a > b) | (a > b) | > | është më i madh | > |
< | < | (a < b) | (a > b) | > | është më i vogël | < |
{{plotpjestim}} | 3 {{plotpjestim}} 9 | 3 9 | 3 \vdots 9 | plotpjesëtueshmëria | ||
{{joplotpjestim}} | 3 {{joplotpjestim}} 9 | 3 9 | 3 \not \vdots 9 | Pa plotpjestueshmëria | ||
{{paralel}} | g {{paralel}} h | g h | g \| h | paralelshmëria | ||
{{joparalel}} | g {{joparalel}} h | g h | g \not \| h | Pa paralelshmërina | ||
{{te}} | p {{te}} q | p q | figur | E saktë, Te | ||
{{jote}} | p {{jote}} q | p q | \perp | E pa saktë, Jo Te normalësina reciproke |
||
{{enë}} | x {{enë}} X | x X | \in | Element në bashk. | ||
{{joenë}} | x {{joenë}} X | x N | \not \in | Nuk është element në bashk. | ||
{{ekuivalent}} | X {{ekuivalent}} Y | X Y | \Leftrightarrow | Ekuivalent / ekuivanlencës | <=> | |
{{joekuivalent}} | X {{joekuivalent}} Y | X Y | \not \Leftrightarrow | jo ekuivalent / pa ekuivanlencës | ||
{{dhe}} | X {{dhe}} Y | X Y | \land | "dhe";konjuksioni | ||
{{ose}} | X {{ose}} Y | X Y | \lor | "ose";disjunksioni inkluziv | ||
{{oseose}} | X {{oseose}} Y | X Y | \underline \lor | "ose...ose";disjunksioni ekskluziv | ||
{{implikacion}} | X {{implikacion}} Y | X Y | \Rightarrow | nëse...atëherë;implikacioni | => | |
{{joimplikacion}} | X {{joimplikacion}} Y | X Y | \not \Rightarrow | |||
{{jo}} | X {{jo}} Y | X Y | \lnot | jo, negacioni | ||
{{kongruenc}} | (F{{sub|1}} ~ F{{sub|2}}) | (F1 ~ F2) | \cong | kongruenc / përputhshmëria |
sipas përkufzimit
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | Wiki | |
---|---|---|---|---|---|
{{ekuivalentpër}} | A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B | AB(xA):xAxB | \over { \Leftrightarrow } figur | ||
{{inkluzionpër}} | A{{inkluzionpër}}A dhe {{jo0}}{{inkluzion}}A | AA dhe A | \over { \subseteq } figur | ||
{{barazpër}} | |(a, b){{Barazim}}(c, d) {{barazpër}} a{{Barazim}}c{{dhe}}b{{Barazim}}d | (a, b)(c, d) acbd | \over { \= } figur |
Shkronja
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | Wiki | Shënim |
---|---|---|---|---|---|
{{përkufizimi|x}} | Stampa:Përkufizimi | {{përkufizimi|1.2.3}} | Stampa:Përkufizimi | P ë r k u f i z i m i 1.2.3 | Bash. e përkufizimeve |
{{shembulli|x}} |
|
{{shembulli|x}} |
|
S h e m b u ll i 1 | Bash. e shembujve |
{{mate|x}} | zgjidhe një shenjë nga matematika | {{mate|q<sup>1</sup>}} ose {{mate|q{{sup|1}}}} |
q1 ose q1 |
S h e m b u ll i 1 | Bash. e shkronjave mate. |
{{dygishta}} |
|
{{dygishta}}Libri... |
|
: | Bash. e shkronjave fjalëve. |
{{jo0}} | {{jo0}} | \varnothing | bashkësi e zbrazët (vakante) | ||
{{infinit}} | {{infinit}} | \infty | infinit | ||
{{T e o r e m a|x}} |
|
{{T e o r e m a|1.2.3}} |
|
T e o r e m a 1.2.3 | Bash. e teoremave |
Tautologji
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | Wiki | Shënim |
---|---|---|---|---|---|
{{ote}} | {{ote}} | figur | Bash. e vërtet. "te" | ||
{{ojote}} | {{ojote}} | figur | Bash. e vërtet. "jote" | ||
{{tau}} | {{tau}} | figur | Bash. e tautologjive |
Kuantifikatorët
[redakto]redaktimi | leximi | redaktimi | leximi | <math>Wiki</math> | Shënim | emri i ku. |
---|---|---|---|---|---|---|
{{çdo}} | {{çdo}} | \forall | çdo;secili; | K. universal / përgjthëshem | ||
{{ekziston}} | {{ekziston}} | \exists | ekziston ; ndonjë ; së paku një | K. i ekzistimit | ||
{{ekziston!}} | {{ekziston!}} | \exists ! | ekziston vetëm një | K. i ekzistimit ekskluziv / posaçëm | ||
{{f!}} | {{f!}} | \mid | ndarse; ashtu që ... | s'ka, nuk është K. |
SO
[redakto]Stampa:D | Stampa:M | Stampa:O | Stampa:O+ | Stampa:O* | Stampa:S h e m b u l l i | Stampa:Z g j i d h j e | Stampa:S h e m b u 1 1 i | Stampa:V ë r t e t i m | Stampa:*
- ↑ <math> "shprehja matematikore" </math>, nëse nuk ka urdhëresë tjetër.